
PEDIGREE (Ahnentafel)
| Parents | Grandparents | Great-Grandparents | Great-Great-Grandparents | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Alexis vom Taubenbrunnen IP1, SVV.2, SchH.3, SZ: 1824100, CKSP: 12777/93, B: 1. tr. |
Cello von der Römerau, 11/24/1984, SZ: 1633408, FH, SchH.3, IP3, Kkl.1, Show res.VA, rated VA9 in 1987 & VA6 in 1988, a zuerkannt |
Natz vom Hasenborn, 06/29/1981, SZ: 1537382, FH, IP3, SchH.3, Kkl.1, Show res.VA, Fast normal | Dax von der Wienerau, 01/09/1978, SZ: 1427790, FH, SchH.3, Kkl.1, Show res.V, Noch zugelassen | ||
| Yanka vom Hühnegrab, 04/28/1979, SZ: 1464362, SchH.3, Kkl.1, Fast normal | |||||
| Quanta von Arminius, 11/28/1981, SZ: 1547138, SchH.1, Kkl.1, Normal | Xaver von Arminius, 03/07/1977, SZ: 1417644, SchH.3, Kkl.1, Show res.V, Fast normal | ||||
| Palme vom Wildsteiger Land, 02/06/1979, SZ: 1478659, SchH.2, Kkl.1, Show res.V, Fast normal | |||||
| Pischa vom Kirschental, 05/24/1989, SZ: 1751275, SchH.1, Kkl.*, Show res. SG, a zuerkannt | Raps vom Preussentor, 08/17/1986, SZ: 1680609, SchH.3, IPO III, Kkl.*, Show res.V a zuerkannt | Kanto von der Teufelskanzel, 12/14/1983, SZ: 1606538, FH, IP3, SchH.3, Kkl.*, Show res.V, a zuerkannt | |||
| Meri von der Felsenmühle, 07/11/1979, SZ: 1472647, SchH.2, Kkl.*, Show res.V, a zuerkannt | |||||
| Vilma vom Kirschental, 05/09/1985, SZ: 1647507, HGH, Kkl.*, a zuerkannt | Uran vom Wildsteiger Land, 03/12/1981, SZ: 1526684, FH, SchH.3, Kkl.1, Show res.VA, Normal | ||||
| Xitta vom Kirschental, 05/29/1978, SZ: 1442405, FH, HGH, IP3, SchH.3, Kkl.1, Show res. VA, Normal | |||||
| Zissie vom Kirschental, SchH.3 01/03/1991, SZ: 1802407 | Atlas von Bad-Boll, SchH3, SZ: 1742880, a zuerkannt: BSZS 1993 GHKL-R VA2 (Vize-Sieger), VA 5 in 1992, VA 7 in 1991 | Cello von der Römerau, 11/24/1984, SZ: 1633408, FH, SchH.3, IP3, Kkl.1, Show res.VA,rated VA9 in 1987 & VA6 in 1988, a zuerkannt | Natz vom Hasenborn, 06/29/1981, SZ: 1537382, FH, IP3, SchH.3, Kkl.1, Show res.VA, Fast normal | ||
| Quana von Arminius, 11/28/1981, SZ: 1547138, SchH.1, Kkl.1, Normal | |||||
| Reni vom Arnbachtal, SchH1, FH, SZ: 1676088, a zuerkannt | Nando von Bad-Boll, SchH3, FH, IP3, SZ: 1610527 | ||||
| Landa vom Arnbachtal, SchH1, SZ: 1593089 | |||||
| Quista vom Kirschental, SchH3, SZ: 1733207, a zuerkannt | Kanto vom Kirchgarten, SchH3, FH, SZ: 1641809, a zuerkannt | Natz von Arminius, SchH3, SZ: 1593089 | |||
| Elli vom Kirchgarten, SchH3, SZ: 1572187 | |||||
| Irmi vom Kirschental, SchH1, SZ: 1675826, a zuerkannt | Xaver vom Hülsbach, SchH3, SZ: 1603066 | ||||
| Henny vom Retztal, SchH3, SZ: 1458275 |
Here's a black and white photo of Alexis vom Taubenbrunnen with Charlie Starr
And one of Cello von der Römerau: V(BSZS)
|
|
![]() |
Natz vom Hasenborn * Quana von Arminius
Groß, sehr typvoll, viel Kraft und Gehalt. Widerrist ist hoch, Rückenlinie gut, Kruppenlänge und -lage gut. Gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, Brustverhältnisse ausgeglichen, Front und Schrittfolge korrekt. Gänge ausgreifend, Nachschub wirksam, Vortritt frei. Wesen sicher, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt nicht ab.
Here's the other grandad Atlas von Bad Boll: BSZS 1993 GHKL-R VA2 (Vize-Sieger)

